사업안내
문의
가족통합지원팀: 031-895-3230~3234
상담사례관리 사업
프로그램명 | 이용대상 | 사업내용 |
---|---|---|
접수면접 및 사회진단 | 복지관 첫 방문자 | 정확한 욕구파악 및 종합적 진단을 통한 복지 정보제공 및 사례개입 방향 설정 |
치료재활진단 | 치료를 희망하는 장애인 | 치료개입 및 방향 설정을 위한 초기 진단 |
기능강화지원 사업 - 개별치료
프로그램명 | 이용대상 | 사업내용 |
---|---|---|
3step로봇재활Ⅰ~Ⅳ | 복지관치료대기자 | 뇌병변·지체장애인의 로봇재활을 통한 보행능력 향상 |
운동치료Ⅰ·Ⅱ | 운동기능 회복 및 관절의 변형 및 구축예방, 신경근 촉진을 통한 보행능력 향상 | |
작업치료 | 신체적 기능 및 감각운동 기능 향상을 중심으로 대소근육 운동기능 향상 | |
수중재활운동 | 근력 강화, 심폐능력 향상 등을 통한 운동기능 균형적 향상 | |
언어치료Ⅰ·Ⅱ | 어휘, 조음, 화용능력 등의 향상을 통한 의사소통 및 언어능력 향상 | |
인지학습치료 | 언어훈련, 기초학습, 조작활동, 시지각활동 등을 통한 인지능력 향상 | |
놀이치료 | 다양한 놀이활동의 상호작용, 심리적 안정화 등을 통한 심리‧정서 긍정적 성장 | |
음악치료 | 다양한 음악적활동의 상호작용, 심리적 안정화 등을 통한 심리‧정서 긍정적 성장 |
기능강화지원 사업 – 성인그룹치료
프로그램명 | 이용대상 | 사업내용 |
---|---|---|
관절수중운동 | 성인 | 수중운동을 통한 잔존기능 및 ROM향상과 관절 구축과 심혈관계 및 성인병 예방 |
ADL자율수중운동 | 수중 연계 프로그램으로 자율적인 수중운동을 통한 기능 및 체력 향상 유지 | |
디지털순환재활 | 디지털 재활기기를 이용한 순환형식의 재활운동으로 흥미와 동기부여를 햠양하고, 관절가동범위 증진, 균형능력 향상을 위한 전신 재활운동 프로그램 |
기능강화지원 사업 – I Be School(개별치료)
프로그램명 | 이용대상 | 사업내용 |
---|---|---|
미술치료1~8 | 초·중·고 | 개별 미술치료를 통한 심리적 안정감 강화 |
언어-인지치료1~12 | 개별 언어-인지치료를 통한 언어-인지능력 통합적 발달 | |
디지털인지치료1~8 | 개별 디지털인지치료를 통한 인지능력 통합적 발달 | |
학교체육1~12 | 개별 학교체육 교육을 통한 운동능력 및 신체적 사용능력 강화 |
기능강화지원 사업 – I Be School(그룹치료교육)
프로그램명 | 이용대상 | 사업내용 |
---|---|---|
우리두리 | 초등저 | 짝 또래관계의 놀이기술습득을 통한 사회성 향상 |
손오공 | 그룹언어치료+통합사회성프로그램(공예,미술,요리,체육)을 통한 상호작용 증진 | |
위드고(With Go) | 전산화인지(랭콕,코트라스)+3D펜톡을 통한 학습능력 향상 및 창의 융합교육 | |
뮤직아트 | 음악치료-통합공예 활동을 통한 주의집중력 강화 및 사회성 통합적 성장 지원 | |
우리가치 | 초등고 | 짝 언어치료를 통한 상호작용 촉진 및 의사소통기술 향상 |
뮤직TOUCH | 음악치료-인지치료 활동을 통한 인지능력 및 사회성 통합적 성장 지원 | |
D-BOX | 스마트터치 테이블을 활용한 디지털 인지능력 향상 및 사회성 향상 | |
요리1,2 | 그룹요리활동을 통한 협응력 향상 및 사회성 통합적 성장 지원 | |
삼행시 | 중·고등 | 그룹언어치료를 통한 일상생활의 언어적 의사소통 및 사회적 기술능력 향상 |
레벨업(Level Up) | 청소년기 독립적 자조 기술 훈련 및 기초학습 향상 | |
ADL(일상&요리) | 자조훈련-요리 활동을 통한 일상생활 및 사회적 기술 통합적 성장지원 | |
아쿠아스윔 (수중운동&생존수영) |
신체의 발달 및 기능 향상과 감각자극을 통한 욕구 및 스트레스 해소 |
기능강화지원 사업 – I Be School(방과 후 교실)
프로그램명 | 이용대상 | 사업내용 |
---|---|---|
발레1,2 | 유아·초등·중 | 동화발레 활동을 통한 동작성모방 및 신체 능력 성장 지원 |
아쿠아키즈1,2 | 초등저~초등고 | 수중 놀이와 수영을 통한 신체 발달 및 기능 향상 |
디지털스포츠1,2 | 초등저~초등고 | 실내체육과 닌텐도 디지털 기기를 통한 체력 및 집중력 향상 |
창의보드게임1,2 | 초등고·중 | 창의성 보드게임을 통한 문제해결력 향상 |
체육1,2,3 | 초등고·중·고 | 생활체육 및 특수체육을 통한 스트레스 완화 및 운동능력 강화 지원 |
기능강화지원 사업 – I Be School(재능교실)
프로그램명 | 이용대상 | 사업내용 |
---|---|---|
기타교실1~6 | 초등고·중·고 | 기타연주 교육을 통한 음악적 역량강화 및 자존감 향상 지원 |
피아노교실1~16 | 초·중·고 | 피아노연주 교육을 통한 음악적 역량강화 및 자존감 향상 지원 |
드럼교실1~24 | 드럼연주 교육을 통한 음악적 역량강화 및 자존감 향상 지원 | |
화가반1~3 | 그리기 교육을 통한 미술적 역량강화 및 자존감 향상 지원 |
장애인가족지원 사업
프로그램명 | 이용대상 | 사업내용 |
---|---|---|
부모교육 | 보호자 | 다양한 활동 교육을 통한 양육 스트레스 완화 및 부모관계 형성 지원 |
수상안전교육 | 초·중·고 장애아동,청소년 및 보호자 | 물놀이 예방교육 및 응급처치, 생존수영 교육 |
메디Plus | 만성질환 및 기저질환 이용자 | 대사증후군 교육 및 관리실천을 통한 건강회복 |
닥터브레인 | 치매위험군 | 치매관련 인지교육 및 예방관리를 통한 자기관리 능력 향상 |
의료연계서비스 사업
프로그램명 | 이용대상 | 사업내용 |
---|---|---|
의료연계서비스 | 이용고객 누구나 | 진료실운영, 무료건강검진, 한방진료, 치과검진 및 교육, 안과진료, 치매검사, 결핵검진 등 다양한 의료서비스 실시 |