조직도
※ 팀명을 클릭하시면 담당자와 연락처를 확인하실 수 있습니다.
복지관 직원현황
직종 | 인원 | 직종 | 인원 |
---|---|---|---|
관장 | 1 | 총무기획부장 | 1 |
사업부장 | 1 | 사회복지사 | 20 |
장애인재활상담사 | 2 | 회계 | 2 |
생활체육교사 | 1 | 정보화교사 | 1 |
수중재활운동사 | 1 | 언어치료사 | 1 |
음악치료사 | 1 | 인지치료사 | 1 |
작업치료사 | 1 | 놀이치료사 | 1 |
물리치료사 | 2 | 영양사 | 1 |
조리사 | 2 | 운전기사 | 2 |
차량도우미 | 1 | 서무 | 1 |
안내 | 1 | 시설관리 | 1 |
총계 : 45명
주간보호센터 직원현황
직종 | 인원 | 직종 | 인원 |
---|---|---|---|
사회복지사 | 10 | 시설관리환경 | 1 |
총계 : 11명
장애인활동지원사업, 직무보조사업 직원현황
직종 | 인원 | 직종 | 인원 |
---|---|---|---|
활동지원사 코디네이터 | 3 | 직무지도원 | 1 |
총계 : 4명