일상생활과 사회생활이 어려운 중증 장애인에게 활동지원급여를 제공함으로써
자립생활과 사회참여를 지원합니다.
- 만 6세 이상∼만 65세 미만의 「장애인복지법」상 등록 1급~3급 장애인
* 연령은 신청일을 기준으로 판정하고, 수급자로 선정 된 후 65세 도래시 해당 월의 다음 달까지 수급자격 유지
- 소득수준과 무관하게 신청 가능
- 단, 활동지원수급자였다가 만65세 이후에 「노인장기요양보험」에 따라 장기요양을 신청하였으나 받지 못하게 된 사람
ㆍ활동지원급여를 받으려는 사람 또는 수급자가 신체적·정신적 사유로 활동지원급여 신청, 수급자격의 갱신 신청 또는
활동지원등급 변경 신청 등을 직접할 수 없는 경우 다음의 자가 대리 신청
ㆍ신청인 가족이나 친족 및 그 밖의 관계인(대리인의 신분증)
ㆍ사회복지전담 공무원(본인 또는 가족의 동의서 및 공무원신분증)
ㆍ특별자치도지사·시장·군수·구청장이 지정한 자[대리인 지정서 (별지 제1호서식)
ㆍ급여 대상 장애인의 주민등록상 주소지 읍․면․동
* 공단 지사(전국 모든 지사)에서도 신청접수 지원 가능
ㆍ방문에 의한 신청, 우편, 팩스, 온라인(www.bokjiro.go.kr) 등에 의한 신청 가능
* 가사활동지원: 수급자 외의 가족의 가사활동지원은 포함하지 않음
(단, 수급자 또는 수급자의 배우자가 출산 후 6개월 이내에 한하여 예외적으로 인정)
구분 | 세부내용 | |
---|---|---|
신체활동지원 | 개인위생 관리 | 목욕 도움(목욕 준비, 몸씻기 보조 등), 구강 관리(양치질 도움, 틀니 손질 등), 세면 도움(세면 준비, 세면 보조 등), 배설 도움(배뇨 도움, 화장실 이동 보조 등), 옷 갈아입히기(의복 준비, 속옷 갈아입히기 등) |
신체기능 유지 증진 | 체위 변경(체위 변경 도움, 일어나 앉기 도움 등), 신체기능의 증진(관절구축 예방활동, 기구사용운동 보조 등) | |
식사 도움 | 식사 차리기, 식사 보조, 구토물 정리 등 | |
실내이동 도움 | 실내에서 휠체어로 옮겨 타기, 집안 내 걷기 도움 등 | |
가사활동지원 | 청소 및 주변정돈 | 수급자가 주로 거주하는 장소(방, 거실) 및 화장실 청소, 쓰레기 분리수거, 내부 정리, 이부자리 정돈, 화장대ㆍ책장 정리, 옷장ㆍ서랍장 등 정리 등 |
세탁 | 수급자의 옷, 양말, 수건, 침구류, 걸레 등의 세탁 및 삶기 등 | |
취사 | 식재료 준비, 밥 짓기, 국ㆍ반찬 하기, 식탁 청소, 설거지, 행주 삶기, 음식물 쓰레기 분리수거 등 | |
사회활동지원 | 등하교 및 출퇴근 지원 | 출퇴근 및 등하교 보조(부축, 동행 포함), 직장이나 학교 등에서 식사 및 화장실 이용 보조 등 신체활동지원 |
외출시 동행 | 산책, 물품구매, 종교활동, 복지시설 이용, 은행, 관공서, 병원 등 방문 및 귀가 시 부축 또는 동행, 외출 시의 신체활동지원 |
|
그 밖의 제공서비스 | 수급자 자녀의 양육 보조(만 6세 이하 등 예외적인 경우에 한함), 생활상의 문제 상담 및 의사소통 도움 등 위에 열거되지 않은 서비스 내용 기록 |
활동지원등급 | 인정점수 | 기본급여 |
---|---|---|
1등급 | 380점~470점 | 1,091,000원(약118시간) |
2등급 | 320점~379점 | 869,000원(약94시간) |
3등급 | 260점~319점 | 657,000원(약71시간) |
4등급 | 220점~259점 | 435,000원(약47시간) |
구분 | 추가급여 | 구분 | 추가급여 | |
---|---|---|---|---|
1인가구/ 취약가구 |
인정점수 400점 이상 | 2,523,000원(약273시간) | 학교생활 | 93,000원(약10시간) |
인정점수 380점 이상 | 740,000원(약80시간) | 직장생활 | 370,000원(약40시간) | |
인정점수 380점 미만 | 185,000원(약20시간) | 보호자 일시 부재 | 185,000원(약20시간) | |
출산가구 | 740,000원(약80시간) | 가족의 직장·학교생활 | 675,000원(약73시간) | |
자립준비 | 185,000원(약20시간) | ※ 도추가급여지원 : 기본추가급여의 50% 지급 |
구분 | 추가급여 | 비고 |
---|---|---|
1등급 최중증 독거 및 취약 | 1,774,080원(9,240원×192시간) | 2017. 1. 1 ~ 2017.12.31 |
그 외 1등급 | 184,800원(9,240원×20시간) | |
2등급 추가지원 대상자 | 92,400원(9,240원×10시간) | 2017. 5. 1 ~ 2017. 12. 31 |
산정기준 | 본인부담 | |
---|---|---|
- (소득ㆍ재산 기준) 신청일이 속하는 월의 전월 건강보험료액 기준 - (부양의무자 범위) 수급자의 배우자 및 1촌 직계혈족 - 본인ㆍ배우자가 건강보험 가입자인 경우, 본인ㆍ배우자 합산 - 피부양자 또는 지역가입자 세대원인 경우, 1촌 직계 혈족의 건강보험료액 기준 |
기초수급자 | 면제 |
차상위계층 | 20,000원 | |
차상위초과 | 전국가구 평균소득과 월 한도액에 따라 다름 |