성인장애인
평생교육지원사업
프로그램 | 이용대상 | 사업내용 | ||
---|---|---|---|---|
기흥 행복한 캠퍼스 | Art Class (문화예술) |
장애인 및 지역주민 | 노래교실, 공예, 악기연주 등 다양한 문화예술 교육 진행 | |
Digital Class (정보화) |
디지털정보화능력 향상을 위한 정보화교육 제공 | |||
Sports Class (스포츠) |
신체적·정신적 체력증진을 위한 다양한 생활체육 프로그램 운영 | |||
문화예술특강 | 기흥행복한캠퍼스 개강 전 평생교육 일일 특강 진행(문화예술, 스포츠, 정보화 3영역) | |||
문화체험 | 장애인(보호자포함) 및 취약계층 | 욕구조사를 통하여 욕구가 높은 분야의 문화체험 진행 | ||
컴퓨터자격증 | 자격증A | 15세 이상 장애인 | 컴퓨터 자격증 취득를 목적으로 컴퓨터 ITQ자격증 기초과정 교육 | |
자격증B | ||||
OA교육 | 15세 이상 장애인 | 사무행정 처리에 수반되는 OA프로그램 학습능력 습득 | ||
꿈꾸는 사진 | 성인장애인 | 스마트폰을 활용한 촬영교실 | ||
골프교실 | 14세 ~ 30세 발달장애인 | 전문강사의 지도를 통한 골프기술 습득 및 경기규칙 지도, 골프대회 참가 | ||
조정선수단 | 17세 ~ 30세 발달장애인 | 장애인 조정경기 전문선수 육성. 로잉머신을 통한 체력 및 기술훈련 지원 | ||
배드민턴교실 | 14세 ~ 30세 발달장애인 | 배드민턴 기본 및 전문 기술 습득 | ||
재활운동교실 | 성인 지체・뇌병변 장애인 | 순환운동, 소도구 등을 활용한 재활운동 실시 | ||
체력단련실 | 장애인 및 지역주민 | 자신에게 맞는 운동기구 사용으로 사계절 안전하게 유·무산소 운동 진행 | ||
길 따라 맛 따라 | 복지관 이용고객 | 장애인이 산책 가능한 장소와 편의시설을 갖춘 식당에서 나들이 진행 | ||
게릴라데이트 | 기흥행복한캠퍼스 출석률 80% 이상인 자 | 평생교육지원 프로그램 출석률 80%이상인자를 대상으로 문화체험 진행 | ||
고객만족서비스 하트&하트 | 복지관 이용고객 | 장애인(보호자포함) 및 취약계층을 대상으로 영화, 연극, 뮤지컬, 음악회 등 문화여가생활 지원 | ||
이용고객나들이 | 복지관 이용고객 | 일상에서의 삶의 활력을 충전할 수 있도록 성인장애인의 나들이 욕구 해소 |
발달장애인지역사회통합돌봄사업
프로그램 | 이용대상 | 사업내용 |
---|---|---|
Community Care Center | 학령기 이후 발달장애인 | 학령기 이후 발달장애인을 대상으로 치료교육, ADL 및 직업훈련, 문화여가, 지역사회적응훈련 등의 체계적 돌봄서비스 지원 * 월~금 / 10:30~16:00 이용 |
직업지원사업
프로그램 | 이용대상 | 사업내용 |
---|---|---|
직업상담 | 구직을 희망하는 장애인 |
구직 활동을 위한 초기면접 및 상담 |
직업진단 및 평가 | 직업적응훈련 서비스 이용 대상자 |
표준화된 작업표본검사 도구를 활용한 직업적 능력 및 잠재력 예측 |
전환기교육 | 전환기 학생 (특수교육 대상자) |
용인시 내 전환기 특수교육대상자에게 성인기로 진입 전 진로선택의 기회를 제공하기 위한 직무별 체험활동 제공 |