공지사항
2018년 후원금 결산보고
페이지 정보
- 이용준
- 19-02-19 09:45
- 5,527회
- 0건
본문
| 기간 : 2018. 01. 01 ~ 12. 31 | ||||
|
|
|
|
| (단위 : 원) |
O 복지관 | |||||
수입내역 | 지출내역 | ||||
후원금 | 계 | 420,253,357 | 후원금 | 계 | 420,253,357 |
지정후원금 | 소 계 | 366,468,721 | 지정후원금 | 소 계 | 366,468,721 |
전년도이월금 | 74,381,635 | 상담사례관리사업 | 5,473,000 | ||
일반후원금수입 | 220,998,393 | 장애인가족지원사업 | 12,010,858 | ||
결연후원금수입 | 71,065,235 | 역량강화및 권익옹호지원사업 | 20,655,500 | ||
기타예금이자 | 23,458 | 지역사회네트워크사업 | 142,270,366 | ||
|
| 문화여가지원사업 | 2,300,000 | ||
|
| 식당사업 | 889,860 | ||
|
| 차기이월금 | 39,478,813 | ||
|
| 외부지원사업 | 143,369,286 | ||
|
| 잡지출 | 21,038 | ||
비지정후원금 | 소 계 | 53,784,636 | 비지정후원금 | 소 계 | 53,784,636 |
전년도이월금 | 14,060,640 | 역량강화및 권익옹호지원사업 | 27,931,300 | ||
후원금수입 | 39,684,114 | 지역사회네트워크사업 | 9,194,660 | ||
기타예금이자 | 39,882 | 문화여가지원사업 | 5,836,050 | ||
|
| 차기이월금 | 10,822,626 | ||
|
|
|
|
|
|
O 주간보호센터 |
|
|
|
| |
수입내역 | 지출내역 | ||||
지정후원금 | 계 | 1,816,210 | 지정후원금 | 계 | 1,816,210 |
일반후원금수입 | 1,816,000 | 문화예술지원사업 | 1,787,720 | ||
기타예금이자 | 210 | 차기이월금 | 28,490 |